รหัสสินค้า : 1600A019S6
แรงดันไฟชาร์จแบตเตอรี่ 14.4 – 18 V
กระแสไฟชาร์จ 16 แอมป์
น้ำหนัก 0.95 กก.
เวลาในการชาร์จสำหรับความจุแบตเตอรี่ 2.0 Ah (80%/100%) ประมาณ 15/25 นาที
เวลาในการชาร์จสำหรับความจุแบตเตอรี่ 3.0 Ah (80%/100%) ประมาณ 24/46 นาที
เวลาในการชาร์จสำหรับความจุแบตเตอรี่ 4.0 Ah (80%/100%) ประมาณ 15/25 นาที
เวลาในการชาร์จสำหรับความจุแบตเตอรี่ 5.0 Ah (80%/100%) ประมาณ 20/35 นาที
เวลาในการชาร์จสำหรับความจุแบตเตอรี่ 6.0 Ah (80%/100%) ประมาณ 24/46 นาที
เวลาในการชาร์จสำหรับความจุแบตเตอรี่ 6.3 Ah (80%/100%) ประมาณ 24/37 นาที
เวลาที่ใช้ชาร์จ ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) ประมาณ 32/51 นาที
เวลาที่ใช้ชาร์จ ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) ประมาณ 32/51 นาที
เวลาที่ใช้ชาร์จ ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) ประมาณ 36/55 นาที
Power Boost ProCORE18V 4.0Ah (50%/80%) ประมาณ 9/21 นาที
Power Boost ProCORE18V 8.0Ah (50%/80%) ประมาณ 15/26 นาที